Аккумулятор plus 52 а/ч 470а 207х175х190 ENERGIZER, EP52-L1

Версия для печати
Цена: 10638 руб.
Есть в наличии
Наименование:
Аккумулятор plus 52 а/ч 470а 207х175х190
Артикул:
EP52-L1
Производитель:
ENERGIZER - США
  • Verso
    • Verso (_aur2_, _zgr2_)
      • 1.6 (1598 cm3)
  • Vitz
    • Yaris/vitz (nlp13_, nsp13_, ncp13_, ksp13_)
      • 1.3 VVT-i (1299 cm3)
      • 1.0 (998 cm3)
      • 1.3 (1329 cm3)
      • 1.3 (1329 cm3)
      • 1.3 4WD (1329 cm3)
    • Yaris/vitz (scp1_, nlp1_, ncp1_)
      • 1.5 VVT-i TS (1497 cm3)
    • Yaris/vitz (scp9_, nsp9_, ksp9_, ncp9_, zsp9_)
      • 1.3 VVT-i (1299 cm3)
      • 1.0 GPL (998 cm3)
      • 1.0 VVT-i (998 cm3)
      • 1.3 VVT-i (1298 cm3)
      • 1.3 4WD (1298 cm3)
      • 1.8 VVTi (1798 cm3)
    • Vitz (nlp13_, nsp13_, ncp13_, ksp13_)
      • 1.3 VVT-i (1299 cm3)
      • 1.0 (998 cm3)
      • 1.3 (1329 cm3)
      • 1.3 (1329 cm3)
      • 1.3 4WD (1329 cm3)
    • Vitz (scp1_, nlp1_, ncp1_)
      • 1.5 VVT-i TS (1497 cm3)
    • Vitz (scp9_, nsp9_, ksp9_, ncp9_, zsp9_)
      • 1.3 VVT-i (1299 cm3)
      • 1.0 GPL (998 cm3)
      • 1.0 VVT-i (998 cm3)
      • 1.3 VVT-i (1298 cm3)
      • 1.3 4WD (1298 cm3)
      • 1.8 VVTi (1798 cm3)
  • Aygo
    • Aygo (wnb1_, kgb1_)
      • 1.4 HDi (WNB10) (1398 cm3)
  • Carina
    • Carina (ta4l, ta6_l)
      • 1.8 (1770 cm3)
    • Carina e (_t19_)
      • 1.6 GLI (AT190) (1587 cm3)
      • 2.0 GLI (ST191) (1998 cm3)
      • 2.0 GTi (ST191) (1998 cm3)
      • 1.6 (AT190) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT190) (1587 cm3)
      • 2.0 i (ST191) (1998 cm3)
      • 1.8 GL (1762 cm3)
      • 2.0 GTi 16V (ST191_) (1998 cm3)
      • 1.6 16V (1587 cm3)
      • 1.8 (AT191) (1762 cm3)
    • Carina e sportswagon (_t19_)
      • 1.6 (1587 cm3)
      • 1.6 GLI (AT190_) (1587 cm3)
      • 2.0 GLI (ST191_) (1998 cm3)
      • 1.8 GL (1762 cm3)
      • 1.6 i (AT190_) (1587 cm3)
      • 1.8 i (AT191_) (1762 cm3)
      • 2.0 i (ST191_) (1998 cm3)
    • Carina e седан (_t19_)
      • 1.5 SG (1498 cm3)
      • 1.8 (1762 cm3)
      • 2.0 GTi (ST191_) (1998 cm3)
      • 2.0 i (ST191) (1998 cm3)
      • 1.6 (AT190) (1587 cm3)
      • 2.0 (ST191) (1998 cm3)
      • 1.6 16V (AT190_) (1587 cm3)
      • 1.8 GL (1762 cm3)
      • 2.0 GTi 16V (ST191_) (1998 cm3)
      • 1.6 (AT190) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT190) (1587 cm3)
      • 1.8 i 16V (AT191) (1762 cm3)
    • Carina ii (_t15_)
      • 1.6 (AT151) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT151) (1588 cm3)
      • 1.8 GLI (ST150) (1832 cm3)
      • 1.6 (AT151) (1588 cm3)
    • Carina ii (_t17_)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 2.0 GLi (1998 cm3)
      • 2.0 GLI (ST171) (1998 cm3)
      • 1.6 4WD (1587 cm3)
    • Carina ii station wagon (_t17_)
      • 1.5 DX (1498 cm3)
      • 1.5 GL (1498 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 GX 4WD (1587 cm3)
      • 1.8 G 4WD (1838 cm3)
      • 2.0 (1998 cm3)
      • 2.0 4WD (1998 cm3)
      • 2.0 GLi (1998 cm3)
    • Carina ii седан (_t17_)
      • 1.5 (1498 cm3)
      • 1.5 (1498 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 4WD (1587 cm3)
      • 1.6 4WD (1587 cm3)
      • 1.8 4WD (1838 cm3)
      • 2.0 (1998 cm3)
      • 2.0 4WD (1998 cm3)
      • 2.0 GLI (ST171) (1998 cm3)
      • 1.6 4WD (1587 cm3)
    • Carina mk ii (_t15_)
      • 1.6 (AT151) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT151) (1588 cm3)
      • 1.8 GLI (ST150) (1832 cm3)
      • 1.6 (AT151) (1588 cm3)
    • Carina mk ii (_t17_)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 2.0 GLi (1998 cm3)
      • 2.0 GLI (ST171) (1998 cm3)
      • 1.6 4WD (1587 cm3)
    • Carina mk ii седан (_t17_)
      • 1.5 (1498 cm3)
      • 1.5 (1498 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 4WD (1587 cm3)
      • 1.6 4WD (1587 cm3)
      • 1.8 4WD (1838 cm3)
      • 2.0 (1998 cm3)
      • 2.0 4WD (1998 cm3)
      • 2.0 GLI (ST171) (1998 cm3)
      • 1.6 4WD (1587 cm3)
    • Carina mk ii универсал (_t17_)
      • 1.5 DX (1498 cm3)
      • 1.5 GL (1498 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 (AT171) (1587 cm3)
      • 1.6 GX 4WD (1587 cm3)
      • 1.8 G 4WD (1838 cm3)
      • 2.0 (1998 cm3)
      • 2.0 4WD (1998 cm3)
      • 2.0 GLi (1998 cm3)
    • Carina седан (ta4l, ta6_l)
      • 1.8 (1770 cm3)
  • Auris
    • Auris 1
      • Auris хэтчбек i (nre15_, zze15_, ade15_, zre15_, nde15_)
    • Auris 2
      • Auris хэтчбек ii (nze18_, zre18_)
  • Avensis
    • Avensis 1 (t22)
      • Avensis (_t22_)
      • Avensis liftback (_t22_)
      • Avensis station wagon (_t22_)
  • Corolla
    • Corolla E 180
      • Corolla (nze18_, zre18_)
    • Corolla E 120
      • Corolla ix (zze12_, nde12_, zde12_)
      • Corolla combi (_e12j_, _e12t_)
      • Corolla седан ix (_e12j_, _e12t_)
      • Corolla универсал ix (_e12j_, _e12t_)
    • Corolla E 150
      • Corolla седан x (e15_)
  • Yaris
    • Yaris 2
      • Vios/yaris седан (zsp9_, ncp9_)
      • Yaris (scp9_, nsp9_, ksp9_, ncp9_, zsp9_)
    • Yaris 3
      • Yaris (nlp13_, nsp13_, ncp13_, ksp13_)
    • Yaris 1
      • Yaris (scp1_, nlp1_, ncp1_)
Сторона установки
Багажник, Отделение для ног
Исполнение адаптера
VW адаптер напольных планок
Напряжение [В]
12 V
Емкость батареи [Ач]
52 Ач
Ток холодной прокрутки EN (в А)
470 A
Расположение полюсных выводов
0
Вид зажима цепи
1
Исполнение днищевой планки
B13
Длина [мм]
207 мм
Ширина (мм)
175 мм
Высота [мм]
190 мм
  • Самовывоз - бесплатно.
  • Курьером по Москве - 450 руб.
  • Курьером по ближайшему Подмосковью - 750 руб. Время и условия доставки согласовываются с менеджером.
  • Доставка до транспортной компании - бесплатно.
  • Доставка до почты России - 300 руб.

Задать вопрос:
Ваше имя: *
Ваш E-mail: *
Телефон: *
Текст: *
* Поля, обязательные для заполнения